水土保持方案报告书技术服务部分业绩 | ||
序号 | 项目单位 | 项目名称 |
1 | 张北弘泰新能源科技有限公司 | 张北弘泰玉带湾风电场一期49.5MW工程 |
2 | 张北华源风电有限公司 | 华源张北三号乡风电场50MW工程 |
3 | 张北华源风电有限公司 | 华源张北兴盛茂风电场150MW工程 |
4 | 张北县万邦能源电力开发有限公司 | 万邦能源两面井100MW风电项目 |
5 | 中国水电顾问集团怀安新能源有限公司 | 河北省张家口市怀安县北庄堡村8MW农业光伏扶贫发电项目 |
6 | 中国水电顾问集团风电张北有限公司 | 河北省张北水泉风电场项目 |
7 | 蔚县腾源新能源开发有限公司 | 蔚县柏树乡西高庄50兆瓦光伏并网电站项目 |
8 | 阳原东润新能源开发有限公司 | 阳原窨子沟三期100兆瓦光伏并网电站项目(一期50兆瓦) |
9 | 中节能(张北)风能有限公司 | 中节能洗马林风电场送出线路工程 |
10 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润围场朝阳100MW风电场项目 |
11 | 龙源(张家口)风力发电有限公司 | 龙源尚义陈所梁风电项目 |
12 | 善能康保光伏发电有限公司 | 善能康保光伏电站扶贫项目 |
13 | 康保县满德堂兴满惠农建筑工程服务有限公司 | 兴满惠农30MWp光伏扶贫电站项目 |
14 | 北京天润新能投资有限公司 | 两面井天润平价上网风电项目 |
15 | 中电投沽源新能源发电有限公司 | 中电投沽源二期2.5万千瓦光伏扶贫项目 |
16 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 中广核张北新胜风电场5万千瓦工程 |
上一篇:没有了!
下一篇:社会稳定风险分析与评估